Прайс-лист на стоматологические услуги, оказываемые ООО «Стандарт». Действует с 13.01.2023г.
Цены указаны в рублях. Доступен наличный и безналичный расчет
Консультации, Профилактика, Ортодонтия, Детская стоматология, Ортопедия, Хирургия
Терапевтические услуги
Мята на Московской | Перечень услуг | Мята на Шевелёва |
Консультация |
||
бесплатно | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | бесплатно |
1000 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (для пациентов, проходящих лечение в другой клинике либо уже с брекетами) | 1000 |
бесплатно | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | бесплатно |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского | 500 | |
бесплатно | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | Бесплатно |
500 | Прием (осмотр, консультация) главного врача | 500 |
500 | Прием (осмотр, консультация) врача гнатолога | 1000 |
Профилактика |
||
4000-4500 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полный комплекс мероприятий) | 4000-4500 |
2000 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сокращенный комплекс мероприятий) | 2000 |
Восстановление зуба пломбой/лечение кариеса | ||
600 | Наложение временной пломбы | 600 |
3300 | Пломбирование полостей фотополимером | 3800 |
4000 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (боков зуб) | 4000 |
6000 | Реставрация зуба (передний зуб) | 6000 |
2500 | Пломба под коронку | 3000 |
1000 | Установка стеловолоконного штифта | 1000 |
300 | Изоляция рабочего поля | 300 |
300 | Шлифовка, полировка пломбы | 300 |
Ортодонтия |
||
500 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта плановый | 500 |
2000 | Снятие слепка и изготовление модели 1 челюсть | 2000 |
до 35000 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: твин-блок (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | до 35000 |
10000 | Ортодонтическая коррекция ( снятие брекет-системы, включена фиксация металлического ретейнера) 1 челюсть | 10000 |
10000 | Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным ортодонтическим аппаратом без механически действующего элемента (пластинка без винта) | 10000 |
19000 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом для лечения перекрестной окклюзии с небным пилотом и винтом | 19000 |
17000 | Ортодонтическая коррекция LM-активатором | 17000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
25000 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 25000 |
55000 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующейся Damon Q на одну челюсть | 55000 |
2000 | Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета –металлического- с предварительной гигиенической обработкой зуба | 2000 |
10000 | Ортодонтическая коррекция (снятие брекет-системы , включена фиксация ретейнера) | 10000 |
35000 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующейся Experience (Япония) | 35 000 |
Детская стоматология |
||
Гигиена | ||
Комплексная профессиональная чистка зубов у детей от 3 до 10 лет (снятие налета с зубов при помощи з/щ и абразивной пасты с последующим фторированием, слой гель на капах) | 2500 | |
Комплексная профессиональная чистка зубов у детей от 11 до 14 лет (обработка труднодоступных для ребёнка поверхностей, чистка системой AirFlow, полировка с последующим фторированием) | 3500 | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет Пристли) | 3800 | |
Лечение | ||
Анестезия аппликационная | 150 | |
Анестезия инъекционная | 600 | |
Удаление зуба - простое (физиологическая смена) | 1800 | |
Удаление зуба - сложное | 3000 | |
Вложение лекарственного средства | 1400 | |
Лечение кариеса молочного зуба с анестезией | 3500 | |
Лечение пульпита молочного зуба (реставрация+анестезия) | 6000 | |
Восстановление разрушенного молочного зуба | 3500 | |
Герметизация фиссур постоянных зубов -1 зуб | 1400 | |
Реминерализация 1 зуб | 250 | |
Реминерализирующая терапия верхней и нижней челюсти | 2500 | |
Радиовизиография 1 зуба (прицельный снимок ) | 300 | |
Восстановление зуба металлической коронкой ( на временный зуб) | 3600 | |
Восстановление зуба эстетической коронкой ( на временный зуб ) | 4500 | |
Ортопедические услуги |
||
Оттиски | ||
500 | Wax up планирование (в области 1 зуба) | 500 |
1500 | Снятие оттиска с одной челюсти двуслойной силиконовой массой | 1500 |
Несъемное протезирование | ||
3500 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом | 3500 |
6000 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 7000 |
11000 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с воспроизведением эстетики | 11000 |
16000 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой керамической (пресскерамика) | 16000 |
18000 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (диоксид циркония) c индивидуальной эстетикой | 18000 |
18000 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E.maxили диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 18000 |
Съемные протезы | ||
35000 | Протезирование частичными съемными нейлоновыми пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
35000 | Протезирование полными съемными нейлоновывыми пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
11000 | Микропротез,иммедиант-протез при отсутствии одного зуба | 11000 |
26000 | Протезирование частичным съемным акриловым пластиночными протезом (1 челюсть) | 26000 |
26000 | Протезирование зубов полными съемными акриловым протезом (1 челюсть) | 26000 |
Протезирование с опорой на имплантаты | ||
25000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (винтовая фиксация) | 25000 |
25000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (цементная фиксация) | 25000 |
21000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (винтовая фиксация) | 21000 |
7000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной (лабораторного изготовления) | 7000 |
Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
100000 | Балочная условно-съемная конструкция на фрезерованном титановом каркасе с облицовкой акриловыми композитными материалами с опорой на 4 импланта (винтовая фиксация, 1 челюсть, без стоимости этапа имплантации) | 100000 |
250000 | Протезирование зубов полными съемными керамическими протезами: с опорой на 6 имплантатов ALL-ON-6 (винтовая фиксация, 1 челюсть, без стоимости этапа имплантации) | 250000 |
26000 | Применение хирургического шаблона для 3-5 имплантатов (под пилотное сверление) | 26000 |
Хирургические услуги |
||
1800 | Удаление временного зуба (простое)-физиологическая смена | 1800 |
3000 | Удаление временного зуба (сложное) | 3000 |
2000 | Удаление подвижного зуба | 2000 |
4000 | Удаление постоянного зуба (простое) | 4000 |
5500 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 50500 |
4000 | Удаление постоянного 8-го зуба (простое) | 4000 |
6500 | Операция удаления ретинированного, дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 6500 |
6500 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией | 6500 |
2000 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 2000 |
800 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 800 |
10000 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны (средний размер) без стоимости материалов | 10000 |
15000 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембраны (большой размер) без стоимости материалов | 15000 |
3500 | Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
3500 | Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
3500 | Пластика уздечки языка | 3500 |
30000 | Синус-лифтинг открытый(костная пластика, остеопластика) без стоимости материала | 30000 |
15000 | Синус-лифтинг закрытый(костная пластика, остеопластика) без стоимости материала | 15000 |
10000 | Лоскутная операция при заборе трансплантата | 10000 |
2000 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
Имплантация (хирургическая часть) | ||
20000 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 20000 |
3000 | Удаление имплантата | 3000 |
13000 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 13000 |
3500 | Установка формирователя десны системы «Осстем» (Ю.Корея) | 3500 |