Прайс-лист на стоматологические услуги, оказываемые ООО «Стандарт». Действует с 01.01.2025г.
Цены указаны в рублях. Доступен наличный и безналичный расчет
Консультации, Профилактика, Ортодонтия, Детская стоматология, Ортопедия, Хирургия
Терапевтические услуги
| Мята на Московской | Перечень услуг | Мята на Шевелёва |
Консультация |
||
| бесплатно | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | бесплатно |
| 1000 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный (для пациентов, проходящих лечение в другой клинике либо уже с брекетами) | 1000 |
| бесплатно | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | бесплатно |
| нет | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-детского | 500 |
| бесплатно | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | бесплатно |
| 500 | Прием (осмотр, консультация первичного пациента) главного врача | 500 |
| 2000 | Прием (осмотр, консультация первичного пациента) врача гнатолога | 2000 |
Профилактика |
||
| 4000-4500 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (полный комплекс мероприятий) | 4000-4500 |
| 2500 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сокращенный комплекс мероприятий при отсутствии большинства зубов) | 2500 |
| Восстановление зуба пломбой/лечение кариеса | ||
| 600 | Наложение временной пломбы | 600 |
| 4000 | Пломбирование полостей фотополимером | 4000 |
| 4000 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (боковой зуб) | 4000 |
| 7000 | Реставрация зуба (передний зуб) | 7000 |
| 3500 | Пломба под коронку | 3500 |
| 1500 | Установка стеловолоконного штифта | 1500 |
| 300 | Изоляция рабочего поля | 300 |
| 300 | Шлифовка, полировка пломбы | 300 |
Ортодонтия |
||
| 500 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта плановый | 500 |
| 2000 | Снятие слепка и изготовление модели 1 челюсть | 2000 |
| до 35000 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: твин-блок (изготовление, припасовка, рекомендации по применению) | до 35000 |
| 5000 | Ортодонтическая коррекция (фиксация металлического ретейнера) 1 челюсть | 5000 |
| 12000 | Ортодонтическая коррекция съемным одночелюстным ортодонтическим аппаратом без механически действующего элемента (пластинка без винта) | 12000 |
| 19000 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом для лечения перекрестной окклюзии с небным пилотом и винтом | 19000 |
| 18000 | Ортодонтическая коррекция LM-активатором | 18000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | ||
| 28000 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной на одну челюсть с предварительной гигиенической обработкой зубов | 28000 |
| 55000 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующейся Damon Q на одну челюсть | 55000 |
| 2500 | Ортодонтическая коррекция (фиксация одного брекета –металлического- с предварительной гигиенической обработкой зуба | 2500 |
| 13000 | Ортодонтическая коррекция (снятие брекет-системы за одну челюсть) | 13000 |
| 35000 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующейся Experience (Япония) | 35 000 |
Детская стоматология |
||
| Гигиена | ||
| Комплексная профессиональная чистка зубов у детей от 3 до 10 лет (снятие налета с зубов при помощи з/щ и абразивной пасты с последующим фторированием, слой гель на капах) | 2700 | |
| Комплексная профессиональная чистка зубов у детей от 11 до 14 лет (обработка труднодоступных для ребёнка поверхностей, чистка системой AirFlow, полировка с последующим фторированием) | 3500 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет Пристли) | 4000 | |
| Лечение | ||
| Анестезия аппликационная | 150 | |
| Анестезия инъекционная | 600 | |
| Удаление зуба - простое (физиологическая смена) | 2000 | |
| Удаление зуба - сложное | 3200 | |
| Вложение лекарственного средства | 1400 | |
| Лечение кариеса молочного зуба с анестезией | 3800 | |
| Лечение пульпита молочного зуба (реставрация+анестезия+снимок) | 6500 | |
| Восстановление разрушенного молочного зуба | 3800 | |
| Герметизация фиссур постоянных зубов -1 зуб | 1500 | |
| Реминерализация 1 зуб | 300 | |
| Реминерализирующая терапия верхней и нижней челюсти | 2800 | |
| Фторирование | 2000 | |
| Восстановление зуба металлической коронкой (на временный зуб) | 4000 | |
| Восстановление зуба эстетической коронкой (на временный зуб ) | 5000 | |
Ортопедические услуги |
||
| Оттиски | ||
| 600 | Wax up планирование (в области 1 зуба) | 600 |
| 2000 | Снятие оттиска с одной челюсти двухслойного силиконовой массой | 2000 |
| Несъемное протезирование | ||
| 4000 | Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой лабораторным методом | 4000 |
| 8000 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 8000 |
| 11000 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с воспроизведением эстетики | 11000 |
| 16000 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой керамической (пресскерамика) | 16000 |
| 18000 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (диоксид циркония) c индивидуальной эстетикой | 18000 |
| 18000 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала E.maxили диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 18000 |
| Съемные протезы | ||
| 35000 | Протезирование частичными съемными нейлоновыми пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
| 35000 | Протезирование полными съемными нейлоновывыми пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
| 12000 | Микропротез, иммедиант-протез при отсутствии одного зуба | 12000 |
| от 55000 | Протезирование съемным бюгельным протезом с замковой фиксацией (1 челюсть) | от 55000 |
| 26000 | Протезирование зубов полными съемными акриловым протезом (1 челюсть) | 26000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | ||
| 27000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (винтовая фиксация) | 27000 |
| 26000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (цементная фиксация) | 26000 |
| 22000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической (винтовая фиксация) | 22000 |
| 8000 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой временной (лабораторного изготовления) | 8000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты | ||
| 100000 | Балочная условно-съемная конструкция на фрезерованном титановом каркасе с облицовкой акриловыми композитными материалами с опорой на 4 импланта (винтовая фиксация, 1 челюсть, без стоимости этапа имплантации) | 100000 |
| 250000 | Протезирование зубов полными съемными керамическими протезами: с опорой на 6 имплантатов ALL-ON-6 (винтовая фиксация, 1 челюсть, без стоимости этапа имплантации) | 250000 |
| 26000 | Применение хирургического шаблона для 3-5 имплантатов (под пилотное сверление) | 26000 |
Хирургические услуги |
||
| 0 | Удаление временного зуба (простое)-физиологическая смена | 2000 |
| 0 | Удаление временного зуба (сложное) | 3200 |
| 2000 | Удаление подвижного зуба | 2000 |
| 4000 | Удаление постоянного зуба (простое) | 4000 |
| 5500 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
| 4000 | Удаление постоянного 8-го зуба (простое) | 4000 |
| 6500 | Операция удаления ретинированного, дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 6500 |
| 6500 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией | 6500 |
| 2000 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 2000 |
| 800 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 800 |
| 3500 | Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
| 3500 | Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
| 3500 | Пластика уздечки языка | 3500 |
| 30000 | Синус-лифтинг открытый (костная пластика, остеопластика) без стоимости материала | 30000 |
| 15000 | Синус-лифтинг закрытый (костная пластика, остеопластика) без стоимости материала | 15000 |
| 2000 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
| Имплантация (хирургическая часть) | ||
| 20000 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 20000 |
| 3500 | Удаление имплантата | 3500 |
| 13000 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 13000 |
| 3500 | Установка формирователя десны системы «Осстем» (Ю.Корея) | 3500 |
| 40000 | Установка одного импланта системы Mis C-7 (Израиль) | 40000 |
| 5000 | Установка формирователя десны Mis C-7 (Израиль) | 5000 |
